| Наименование образовательной программы | Срок | Стоимость |
| Профессиональная переподготовка по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (Тр. функции 16.012.; 16.014.; 20.024.; 20.025) | 328 | 27 300 |
| Профессиональная переподготовка по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (Тр. функции 16.014.; 20.024.; 20.025) | 256 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электро — нагреве | 256 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | 256 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | 252 | 24 000 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по осуществлению производственного контроля при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением. | 256 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления | 256 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по осуществлению производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений | 256 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии | 252 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений | 250 | 24 500 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по организации технического обслуживания и ремонт лифтов. | 256 | 20 400 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по организации эксплуатации лифтов. | 250 | 16 300 |
| Профессиональная переподготовка специалистов по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров | 280 | 27 300 |
| Профессиональная переподготовка по специальности «Техническое обслуживание и ремонт лифтов» | 256 | 21 000 |
| Профессиональная переподготовка по специальности «Техническое обслуживание и ремонт лифтов». Квалификация «Техник-электромеханик по лифтам» | 256 | 21 000 |
| Повышение квалификации основам промышленной безопасности (А.1.) | 40 | 5 200 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих химически ОПО (Б.1.1.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств (Б.1.2) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты сжиженного природного газа (Б.1.3) | 40 | 5400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие хлорные объекты (Б.1.4.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих производство минеральных удобрений (Б.1.5.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих аммиачные холодильные установок (Б.1.6.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов (Б.1.7.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, проектирующих химические опасные производственные объекты (Б.1.8.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, консервацией и ликвидацией химически опасных производственных объектов (Б.1.9.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств (Б.1.10.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов по безопасному ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ (Б.1.11.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах (Б.1.12.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводов и газопроводов (Б.1.13) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых производством водорода методом электролиза воды (Б.1.14.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих ОПО, на которых осуществляются технологические процессы нитрования (Б.1.15.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты маслоэкстракционных производств и производств гидрогенизации жиров (Б.1.16) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых производством и потреблением продуктов разделения воздуха (Б.1.17.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих ОПО производства шин, резинотехничеких и латексных изделий (Б.1.18.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, организаций занятых ремонтом нефтяных и газовых скважин (Б.2.2.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых проектированием объектов нефтегазодобычи (Б.2.3.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых бурение нефтяных и газовых скважин (Б.2.4.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов по нефтепромысловым трубопроводам для транспорта нефти и газа (Б.2.5.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разведку и разработку морских месторождений углеводородного сырья (Б.2.6.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам (Б.2.7) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность на магистральных газопроводах (Б.2.8) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководите лей и специалистов по магистральным трубопроводам для транспортировки жидкого аммиака (Б.2.9.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов по подземным хранилищам газа (Б.2.10) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов литейного производства черных и цветных металлов (Б.3.1.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов медно-никелевого производства (Б.3.2.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов коксохимического производства (Б.3.3) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых на производстве первичного алюминия (Б.3.4.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых на производстве редких, благородных и других цветных металлов (Б.3.5.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых на доменном и сталеплавильном производстве (Б.3.6.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых на производстве ферросплавов (Б.3.7.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых на производстве с полным металлургическим циклом (Б.3.8.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов металлургической промышленности (Б.3.9.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов энергетических служб металлургических предприятий (Б.3.10.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие системы газораспределения и газопотребления (Б.7.1.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие объекты, использующие сжиженные углеводородные газы (Б.7.2) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления. (Б.7.3) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих автогазозаправочные станции газомоторного топлива. (Б.7.4) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты на которых используются котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты на которых используются медицинские и водолазные барокамеры (Б.8.4) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах. (Б.8.5) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организация осуществляющих деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, изготовлением, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах (Б.8.6) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых эксплуатацией и капитальным ремонтом опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) эскалаторов в метрополитенах (Б.9.1.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, а также изготовлением, монтажом и наладкой эскалаторов (Б.9.2) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.4) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, консервацией, ликвидацией опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (Б.9.5.) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов. (Б.9.6) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом (Б.10.1) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, занятых транспортированием опасных веществ автомобильным транспортом (Б.10.2) | 40 | 5 400 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электроустановки (Г.1.1) | 72 | 6 800 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых эксплуатацией тепловых электрических станций (Г.2.1.) | 72 | 6 800 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети (Г.2.2.) | 72 | 6 800 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с давлением пара до 0.07 Мпа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. | 80 | 8 400 |
| Повышение квалификации для работников организаций потребителей тепловой энергии.(первичное обучение) | 40 | 4 200 |
| Повышение квалификации для работников организаций потребителей тепловой энергии.(повторное обучение) | 16 | 2 100 |
| Повышение квалификации для работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций (первичное обучение). | 40 | 4 200 |
| Повышение квалификации для работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций (повторное обучение). | 16 | 2 100 |
| Электробезопасность для электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (первичное обучение) | 72 | 4 200 |
| Электробезопасность для электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (повторное обучение) | 40 | 2 100 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования административных, общественных и жилых зданий (первично) | 38 | 5200 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования административных, общественных и жилых зданий (повторно) | 16 | 3000 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за осуществление работ по проверке, очистке и ремонту вентиляционных каналов и дымоходов жилых и общественных зданий (первично) | 38 | 5200 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за осуществление работ по проверке, очистке и ремонту вентиляционных каналов и дымоходов жилых и общественных зданий (повторно) | 16 | 3000 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов — членов аттестационных комиссий организаций осуществляющих эксплуатацию лифтов. | 20 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов по организации технического обслуживания и ремонта лифтов (первичное обучение) | 56 | 6 800 |
| Повышение квалификации специалистов по организации технического обслуживания и ремонта лифтов (периодическое обучение) | 16 | 3 900 |
| Повышение квалификации специалистов по организации эксплуатации лифтов (первичное обучение) | 32 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов по организации эксплуатации лифтов (периодическое обучение) | 16 | 3 900 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов — членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих эскалаторы (не в метрополитенах) и пассажирских конвейеров | 20 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров (первичное обучение) | 56 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров (периодическое обучение) | 16 | 3 600 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров (первичное обучение) | 32 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров (периодическое обучение) | 16 | 3 600 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов — членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующие платформы подъемные для инвалидов. | 20 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных для инвалидов (первичное обучение) | 40 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных для инвалидов (периодическое обучение) | 16 | 3 600 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (первичное обучение) | 32 | 6 300 |
| Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (периодическое обучение) | 16 | 3 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист (оператор) паровых котлов; Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 480 | 16 100 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист (оператор) паровых котлов; Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 320 | 13 600 |
| Повышение квалификации по профессии: «Машинист (оператор) паровых котлов; Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 160 | 7 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист (оператор) паровых котлов; Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 16 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 360 | 15 000 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 240 | 10 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 120 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист (оператор) водогрейных котлов» | 16 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист (оператор) паровых котлов» | 360 | 15 000 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист (оператор) паровых котлов» | 240 | 10 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист (оператор) паровых котлов» | 120 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист (оператор) паровых котлов» | 16 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Оператор котельной» | 480 | 16 100 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Оператор котельной» | 320 | 13 600 |
| Повышение квалификации по профессии «Оператор котельной» | 160 | 8 900 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Оператор котельной» | 16 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист (кочегар) котельной» | 320 | 11 500 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист (кочегар) котельной» | 280 | 9 400 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист (кочегар) котельной» | 112 | 5 700 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист (кочегар) котельной» | 16 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Аппаратчик химической водоподготовки» | 224 | 11 500 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Аппаратчик химической водоподготовки» | 160 | 9 400 |
| Повышение квалификации по профессии «Аппаратчик химической водоподготовки» | 72 | 5 200 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Аппаратчик химической водоподготовки» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Испытатель баллонов» | 320 | 13 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Испытатель баллонов» | 224 | 10 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Испытатель баллонов» | 72 | 6 000 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Испытатель баллонов» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Наполнитель баллонов» | 320 | 13 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Наполнитель баллонов» | 224 | 10 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Наполнитель баллонов» | 72 | 6 000 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Наполнитель баллонов» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист компрессорных установок» | 320 | 13 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист компрессорных установок» | 240 | 10 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист компрессорных установок» | 72 | 6 000 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист компрессорных установок» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист насосных установок» | 320 | 13 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист насосных установок» | 240 | 10 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист насосных установок» | 120 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист насосных установок» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист холодильных установок» | 320 | 13 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист холодильных установок» | 240 | 10 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист холодильных установок» | 120 | 8 200 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист холодильных установок» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов» | 320 | 13 600 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов» | 160 | 8 900 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике» | 320 | 13 600 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике» | 200 | 10 500 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Стерилизаторщик материалов и препаратов» | 160 | 8 400 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Стерилизаторщик материалов и препаратов» | 120 | 7 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Стерилизаторщик материалов и препаратов» | 8 | 1 600 |
| Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением | 40 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением» | 8 | 1 600 |
| Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Аппаратчик воздухоразделения» | 400 | 15 700 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Аппаратчик воздухоразделения» | 320 | 14 700 |
| Повышение квалификации по профессии «Аппаратчик воздухоразделения» | 120 | 8 100 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Аппаратчик воздухоразделения» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» на 4р | 320 | 14 700 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» на 2; 3р | 280 | 11 700 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» | 120 | 7 800 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по эксплуатации газовых сетей» | 280 | 12 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по эксплуатации газовых сетей» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» | 280 | 12 300 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» | 120 | 8 100 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | 400 | 15 700 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | 280 | 12 300 |
| Повышение квалификации по профессии «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | 120 | 9 100 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Оператор газгольдерной станции» | 400 | 15 700 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Оператор газгольдерной станции» | 320 | 15 000 |
| Повышение квалификации по профессии «Оператор газгольдерной станции» | 160 | 9 100 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Оператор газгольдерной станции» | 8 | 1 600 |
| Оператор по обслуживанию автоматизированных котельных, работающих на газообразном топливе | 72 | 6 800 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний «Оператор по обслуживанию автоматизированных котельных, работающих на газообразном топливе» | 16 | 1 600 |
| Персонал по ремонту, обслуживанию и установке газобаллонного оборудования на автомобильном транспорте | 72 | 6 800 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний «Персонал по ремонту, обслуживанию и установке газобаллонного оборудования на автомобильном транспорте» | 8 | 1 600 |
| Персонал по эксплуатации газоиспользующих промышленных установок | 72 | 6 800 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний «Персонал по эксплуатации газоиспользующих промышленных установок» | 8 | 1 600 |
| Персонал, занятый хранением, транспортировкой и использованием баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами | 40 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний персонала, занятого хранением, транспортировкой и использованием баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами | 8 | 1 600 |
| Рабочий, выполняющий работы по проверке, очистке и ремонту вентиляционных и дымовых каналов жилых и общественных зданий | 40 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний «Рабочий, выполняющий работы по проверке, очистке и ремонту вентиляционных и дымовых каналов жилых и общественных зданий» | 8 | 1 600 |
| Персонал, контролирующий процент содержания природного газа на объектах газового хозяйства | 40 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний «Персонал, контролирующий процент содержания природного газа на объектах газового хозяйства» | 16 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Оператор теплового пункта» | 320 | 13 300 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Оператор теплового пункта» | 280 | 11 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Оператор теплового пункта» | 120 | 8 400 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Оператор теплового пункта» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Оператор тепловых сетей» | 280 | 11 500 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Оператор тепловых сетей» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов» | 320 | 13 300 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов» | 160 | 11 500 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей» | 320 | 13 300 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей» | 160 | 9 100 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» | 320 | 13 300 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» | 200 | 9 400 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» | 8 | 1 600 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Слесарь-сантехник» | 320 | 13 100 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь-сантехник» | 280 | 11 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь-сантехник» | 160 | 8 200 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Слесарь-ремонтник» | 320 | 18 900 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь-ремонтник» | 280 | 13 300 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь-ремонтник» | 160 | 9 100 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ» (на сетях водоснабжения и водоотведения) | 320 | 15 700 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ» (на сетях водоснабжения и водоотведения) | 280 | 11 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ» (на сетях водоснабжения и водоотведения) | 120 | 9 100 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Изолировщик трубопроводов» (на сетях водо- и теплоснабжения) | 320 | 13 300 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Изолировщик трубопроводов» (на сетях водо- и теплоснабжения) | 280 | 11 500 |
| Повышение квалификации по профессии «Изолировщик по гидроизоляции трубопроводов» | 160 | 9 100 |
| Повышение квалификации по профессии «Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов» | 160 | 9 100 |
| Персонал по обслуживанию теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителей | 40 | 6 300 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний персонала по обслуживанию теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителей. | 20 | 3 200 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист крана автомобильного» | 320 | 14 200 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист крана автомобильного» | 240 | 8 400 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист крана автомобильного» | 8 | 1 000 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению башенными самоходными кранами» | 360 | 17 800 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению башенными самоходными кранами» | 320 | 14 700 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению башенными самоходными кранами» | 240 | 8 400 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению башенными самоходными кранами» | 8 | 1 000 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист (крановщик) по управлению гусеничными кранами» | 320 | 14 100 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист (крановщик) по управлению гусеничными кранами» | 240 | 8 400 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист (крановщик) по управлению гусеничными кранами» | 8 | 1 000 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми кранами» | 520 | 18 900 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми кранами» | 480 | 16 200 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми кранами» | 240 | 8 400 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми кранами» | 8 | 1 000 |
| Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению пневмоколесными кранами» | 320 | 14 100 |
| Повышение квалификации по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению пневмоколесными кранами» | 240 | 8 400 |
| Обучение перед повторной проверкой знаний по профессии «Машинист крана (крановщик) по управлению пневмоколесными кранами» | 8 | 1 000 |
| Профессиональная подготовка по профессии «Машинист крана (крановщик) 2-го разряда» (кран-балки, электротали, монорельсовые тележки) | 200 | 7 300 |
