Граждане Российской Федерации:
— оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (далее — порталы государственных услуг);
— оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала порталов государственных услуг;
— оригинал или копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», кроме случаев подачи заявления с использованием функционала порталов государственных услуг;
— в случае подачи заявления с использованием функционала порталов государственных услуг: копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг , копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», за исключением документов, которые могут быть получены с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
— 4 фотографии (3х4), кроме случаев подачи заявления с использованием функционала порталов государственных услуг.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
— копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
— оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании),если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона» Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом» Об образовании в Российской Федерации», — также свидетельство о признании иностранного образования);
— заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 , перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
— копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» ;
— 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Перечень специальностей, на которые осуществляется прием в АНПОО «НКТС» в 2025-2026 учебном году
| №
|
Код | Наименование специальности
|
Квалификация | Форма обучения | Срок обучения |
| 1 | 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
Специалист по компьютерным системам | Очная | 3 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
| 2
|
13.02.02
|
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
|
Техник-теплотехник | Очная | 3 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
| 13.02.02
|
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | Заочная | 4 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) 3 года 7 месяцев (на базе 11 кл.) |
|
| 3
|
08.02.09
|
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 1 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
| 4 | 08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 1 год 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
| 08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
Техник | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) 2 года 7 месяцев (на базе 11 кл.) |
|
| 5
|
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 1 год 10 месяцев (на базе 11 кл.)
|
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) 2 года 7 месяцев (на базе 11 кл.) |
|
| 6
|
38.02.08 | Торговое дело
|
Специалист торгового дела | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 1 год 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
| 38.02.08
|
Торговое дело
|
Специалист торгового дела | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) 2 года 7 месяцев (на базе 11 кл.) |
|
| 7 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу |
Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 1 год 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
| 46.02.01
|
Документационное обеспечение управления и архивоведение
|
Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) 2 года 7 месяцев (на базе 11 кл.) |
Перечень специальностей с планом приема на 2025-2026 учебный год в АНПОО «НКТС
| №
|
Код | Наименование специальности
|
Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема (человек) |
| 1 | 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
Специалист по компьютерным системам | Очная | 3 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
60 |
| 2 года 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
15 | |||||
| 2
|
13.02.02
|
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
|
Техник-теплотехник | Очная | 3 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
30 |
| 2 года 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
10 | |||||
| 13.02.02
|
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | Заочная | 4 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) |
15 | |
| 3 года 7 месяцев
(на базе 11 кл.) |
10 | |||||
| 3 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
25 |
| 1 года 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
0 | |||||
| 4
|
08.02.09
|
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
20 |
| 1 года 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
10 | |||||
| 5
|
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.)
|
25 |
| 1 года 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
0 | |||||
| 6 | 08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
25 |
| 1 год 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
10 | |||||
| 08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
Техник | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) |
15 | |
| 2 года 7 месяцев
(на базе 11 кл.) |
10 | |||||
| 7
|
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
60 |
| 1 год 10 месяцев
(на базе 11 кл.)
|
10 | |||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) |
15 | |
| 2 года 7 месяцев
(на базе 11 кл.) |
15 | |||||
| 8
|
38.02.08 | Торговое дело
|
Специалист торгового дела | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
25 |
| 1 год 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
0 | |||||
| 38.02.08
|
Торговое дело
|
Специалист торгового дела | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.) |
15 | |
| 2 года 7 месяцев
(на базе 11 кл.) |
15 | |||||
| 9 | 46.02.01 | Документационное
обеспечение управления и архивоведение
|
Специалист по документационному
обеспечению управления и архивному делу |
Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) |
25 |
| 1 год 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
10 | |||||
| 46.02.01
|
Документационное обеспечение управления и архивоведение
|
Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | Заочная | 3 года 7 месяцев
(на базе 9 кл.)
|
15 | |
| 2 года 7 месяцев
(на базе 11 кл.) |
10 | |||||
| №
|
Код | Наименование профессии | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема (человек) |
| 1 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 1 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.)
|
25 |
| 10 месяцев
(на базе 11 кл.) |
0 |
| №
|
Код | Наименование специальности
|
Квалификация | Форма обучения | Срок обучения |
| 1 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 1 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
| 2
|
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Техник | Очная | 2 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.) 1 года 10 месяцев (на базе 11 кл.) |
Уважаемые поступающие!
Консультацию по вопросам поступления Вы можете получить по телефону или лично:
Приемная комиссия на ул. Горная 56А:
Ответственный секретарь приемной комиссии — Кондратьева Арина Георгиевна, тел. +7 (831)217-17-16 доб.503, +7 (915) 950-22-63 (г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.56А, каб. 5).
Режим работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.
График личного приема граждан ответственным секретарем приемной комиссии с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 .
Колледж принимает на обучение по очной и заочной формам на базе основного общего и среднего общего образования.
Вступительные испытания для поступающих, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, при приеме на обучение по специальностям колледжа не предусмотрены.
Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов отсутствуют.
Общежитие отсутствует.
Для поступающих абитуриентов отсутствует необходимость прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Прием документов:
Очная форма обучения:
•С 18 июня по 25 ноября 2025 включительно (до 12:00)
Заочная форма обучения:
• С 18 июня по 1 декабря 2025 включительно (до 12:00)
Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения и (или) сведения, не соответствующие действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.
Презентация нашего колледжа:
| № п/п | ФИО
|
КОД СПЕЦИАЛЬ-НОСТИ | БАЗОВОЕ ОБРАЗОВА-НИЕ | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 1 | Рябчиков Дмитрий Александрович | 13.02.02 | 9 кл. | заочная |
| 2 | Князева Анастасия Сергеевна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 3 | Кадоркин Владислав Павлович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 4 | Кондрашина Анна Валериевна | 08.02.14 | 9 кл. | заочная |
| 5 | Куманек Анастасия Андреевна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 6 | Маслов Роман Дмитриевич | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 7 | Островская Дарья Андреевна | 13.02.02 | 11 кл. | очная |
| 8 | Волгин Данила Дмитриевич | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 9 | Демидова Анастасия Юрьевна | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
| 10 | Мельчакова Анастасия Андреевна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 11 | Ярмущик Вадим Максимович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 12 | Заикин Артём Андреевич | 08.02.04 | 9 кл. | очная |
| 13 | Балашов Илья Евгеньевич | 08.02.14 | 9 кл. | очная |
| 14 | Захаров Антон Игоревич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 15 | Рудиков Илья Владимирович | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 16 | Белогорцева Екатерина Юрьевна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 17 | Конькова Ксения Евгеньевна | 40.02.04 | 11 кл. | очная |
| 18 | Ведерников Максим Алексеевич | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 19 | Погодин Егор Олегович | 13.02.02 | 11 кл. | очная |
| 20 | Грачев Илья Алексеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 21 | Фомин Матвей Алексеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 22 | Лапин Кирилл Александрович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 23 | Джафаров Роман Николаевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 24 | Жердев Денис Владимирович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 25 | Филиппов Дмитрий Валерьевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 26 | Жуков Иван Сергеевич | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 27 | Илющенко Злата Максимовна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 28 | Якушева София Рустамовна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 29 | Малаховский Иван Вячеславович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 30 | Трофимов Илья Антонович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 31 | Рогачев Константин Александрович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 32 | Паньшин Даниил Романович | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 33 | Антонова Ирина Юрьевна | 46.02.01 | 9 кл. | заочная |
| 34 | Карпова Ольга Ивановна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 35 | Андрианова Милана Александровна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 36 | Малюхова Виктория Александровна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 37 | Зеленохат Андрей Андреевич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 38 | Андосова Екатерина Дмитриевна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 39 | Климанов Даниил Александрович | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 40 | Веряскина Доминика Николаевна | 40.02.04 | 9 кл. | заочная |
| 41 | Неваев Максим Андреевич | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 42 | Тарасова Александра Александровна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 43 | Клюев Николай Эдуардович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 44 | Зимин Владимир Ильич | 46.02.01 | 9 кл. | заочная |
| 45 | Пестряхичина Вероника Дмитриевна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 46 | Можаев Илья Алексеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 47 | Слюняев Михаил Сергеевич | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 48 | Шкилева Анастасия Леонидовна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 49 | Даняев Никита Сергеевич | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 50 | Соловьева Ирина Владимировна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 51 | Гурылев Герман Викторович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 52 | Платов Ярослав Эдуардович | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 53 | Молдаванов Илья Валентинович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 54 | Галкин Кирилл Юрьевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 55 | Руслякова София Павловна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 56 | Казянин Максим Игоревич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 57 | Рубцов Роман Дмитриевич | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 58 | Ратникова Виктория Евгеньевна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 59 | Бернацкий Руслан Русланович | 13.02.02 | 9 кл. | заочная |
| 60 | Добрыдень Матвей Александрович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 61 | Спиранский Максим Дмитриевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 62 | Полянина Дарья Александровна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 63 | Сидоров Александр Андреевич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 64 | Мишин Дмитрий Алексеевич | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 65 | Тимофеев Иван Дмитриевич | 08.02.09 | 11 кл. | очная |
| 66 | Реднев Александр Михайлович | 08.02.13 | 9 кл. | очная |
| 67 | Сальнов Александр Алексеевич | 13.02.02 | 11 кл. | очная |
| 68 | Новиков Иван Алексеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 69 | Дубинкна Анастасия Ивановна | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 70 | Алоян Малхас Сергеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 71 | Сентюрина Ангелина Андреевна | 40.02.04 | 11 кл. | очная |
| 72 | Казначеева Алена Викторовна | 40.02.04 | 9 кл. | заочная |
| 73 | Астахов Алексей Михайлович | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 74 | Живых Милан Васильевич | 08.02.14 | 9 кл. | очная |
| 75 | Хорошенин Даниил Дмитриевич | 13.02.02 | 11 кл. | очная |
| 76 | Князьков Егор Александрович | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 77 | Пономаренко Александр Алексеевич | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 78 | Рябков Михаил Сергеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 79 | Кирин Владимир Дмитриевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 80 | Слатинина Валерия Александровна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 81 | Семикова Кристина Алексеевна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 82 | Вихарев Роман Романович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 83 | Самарин Илья Алексеевич | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
| 84 | Бурмистров Данила Сергеевич | 09.02.01 | 11 кл. | очная |
| 85 | Бурмистров Иван Сергеевич | 09.02.01 | 11 кл. | очная |
| 86 | Скамьин Дмитрий Павлович | 09.02.01 | 11 кл. | очная |
| 87 | Волков Максим Максимович | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 88 | Холодов Аким Ильич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 89 | Пронина Юлия Алексеевна | 08.02.04 | 9 кл. | очная |
| 90 | Паньшин Тимофей Сергеевич | 08.02.13 | 9 кл. | очная |
| 91 | Гельцер Ангелина Александровна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 92 | Белякова Виктория Алексеевна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 93 | Рогожин Артём Михайлович | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 94 | Калякина Евдокия Дмитриевна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 95 | Скрябин Арсений Эдуардович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 96 | Маллер Вадим Павлович | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 97 | Мешалкина Алёна Владимировна | 08.02.04 | 9 кл. | очная |
| 98 | Ковалев Виктор Сергеевич | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 99 | Клинцов Илья Дмитриевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 100 | Агаев Рамиль Фахриевич | 08.02.14 | 9 кл. | заочная |
| 101 | Кузнецова Нинель Сергеевна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 102 | Портянкин Анатолий Александрович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 103 | Тарабурин Денис Дмитриевич | 09.02.01 | 11 кл. | очная |
| 104 | Сорокин Михаил Максимович | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 105 | Гаранина Любовь Евгеньевна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 106 | Калинин Павел Викторович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 107 | Якимов Александр Николаевич | 09.02.01 | 11 кл. | очная |
| 108 | Титюлин Даниил Олегович | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 109 | Евдокимова Алина Олеговна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 110 | Марков Фёдор Дмитриевич | 08.02.09 | 11 кл. | очная |
| 111 | ЛипуновКирилл Сергеевич | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 112 | Осадач Альберт Вячеславович | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 113 | Шульгина Анастасия Максимовна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 114 | Бойков Егор Павлович | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 115 | Яшукова Арина Александровна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 116 | Белов Максим Дмитриевич | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 117 | Седов Виктор Александрович | 08.02.04 | 9 кл. | очная |
| 118 | Гирина Анастасия Александровна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 119 | Копьев Леонид Александрович | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 120 | Карев Дмитрий Игоревич | 08.02.14 | 11 кл. | заочная |
| 121 | Корочкина Анастасия Сергеевна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 122 | Родин Данила Федорович | 09.02.01 | 11 кл. | очная |
| 123 | Кардавильцев Игорь Валентинович | 13.02.02 | 9 кл. | заочная |
| 124 | Курочкин Дмитрий Владимирович | 40.02.04 | 11 кл. | очная |
| 125 | Бостан Богдан Максимович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 126 | Варенцов Кирилл Романович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 127 | Москаева Софья Павловна | 09.02.01 | 11 кл. | очная |
| 128 | Давиденко Виктория Игоревна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 129 | Кушнер Александр Владимирович | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 130 | Серова Дарья Валерьевна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 131 | Каталымова Виктория Николаевна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 132 | Пакунова Екатерина Александровна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 133 | Ершов Матвей александрович | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 134 | Евдокимова Алина Олеговна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 135 | Бухйских Полина Александровна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 136 | Мельников Кирилл Александрович | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 137 | Нянькина Анастасия Николаевна | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 138 | Галашина Виктория Андреевна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 139 | Сорокин Егор Алексеевич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 140 | Линник Артём Максимович | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 141 | Кузнецов Михаил Андреевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 142 | Чижков Никита Сергеевич | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 143 | Беляев Максим Юрьевич | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 144 | Кондаков Максим Сергеевич | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 145 | Никифорова Анастасия Викторовна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 146 | Корольчук Данил Витальевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 147 | Голубев Максим Андреевич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 148 | Тимошенко Алексей Викторович | 13.02.02 | 11 кл. | очная |
| 149 | Мешков Михаил Валерьевич | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 150 | Кочнев Олег Андреевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 151 | Куликов Максим Юрьевич | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 152 | Кокорева Кристина Ильхамовна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 153 | Терентьев Вадим Дмитриевич | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 154 | Маслова Александра Михайловна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 155 | Федоров Никита Федорович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 156 | Долгов Михаил Кириллович | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 157 | Шестова Анастасия Ивановна | 40.02.04 | 11 кл. | заочная |
| 158 | Стюхина Юлия Михайловна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 159 | Воробьева Виктория Вадимовна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 160 | Маликов Павел Алексеевич | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
| 161 | Логинов Ярослав Романович | 40.02.04 | 11 кл. | очная |
| 162 | Половикова Юлия Павловна | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 163 | Игнатьева Лика Андреевна | 40.02.04 | 11 кл. | очная |
| 164 | Худоян Давид Шамильевич | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 165 | Сидорова Анастасия Ивановна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 166 | Левина Ангелина Андреевна | 40.02.04 | 9 кл. | заочная |
| 167 | Калякова Карина Игоревна | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 168 | Маркарян Камо Каренович | 46.02.01 | 9 кл. | заочная |
| 169 | Чмыхов Максим Дмитриевич | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 170 | Кротков Антон Артемович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 171 | Окунькова Алина Дмитриевна | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 172 | Боронин Егор Андреевич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 173 | Бутусов Никита Сергеевич | 13.02.02 | 9 кл. | заочная |
| 174 | Смирнов Андрей Валерьевич | 38.02.08 | 11 кл. | заочная |
| 175 | Кудряшов Кирилл Андреевич | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 176 | Красноперов Владимир Владимирович | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
| 177 | Семенов Артём Максимович | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 178 | Бурова Елизавета Дмитриевна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 179 | Мясников Артём Алексеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 180 | Зорина Татьяна Николаевна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 181 | Сухов Алексей Сергеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 182 | Березин Максим Сергеевич | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 183 | Садовникова Анастасия Вячеславовна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 184 | Джумагельдиева Елизавета Эдуардовна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 185 | Маравин Никита Игоревич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 186 | Очкин Арсений Владимирович | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 187 | Злодырев Олег Сергеевич | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 188 | Тарасов Иван Дмитриевич | 13.02.02 | 9 кл. | очная |
| 189 | Мозжалов Матвей Валентинович | 40.02.04 | 9 кл. | очная |
| 190 | Погадаев Евгений Михайлович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 191 | Горячев Иван Алексеевич | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 192 | Розов Тимофей Александрович | 09.02.01 | 9 кл. | очная |
| 193 | Маркина Дарья Дмитриевна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 194 | Чехова Кристина Николаевна | 46.02.01 | 9 кл. | очная |
| 195 | Зимин Михаил Александрович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 196 | Ващук Алексей Алексеевич | 08.02.09 | 9 кл. | очная |
| 197 | Ершова Ольга Артемовна | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 198 | Козин Владимир Евгеньевич | 40.02.04 | 11 кл. | очная |
| 199 | Фомин Андрей Викторович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 200 | Шаров Егор Сергеевич | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 201 | Мельников Семён Михайлович | 08.02.13 | 9 кл. | очная |
| 202 | Харитонов Никита Александрович | 08.01.29 | 9 кл. | очная |
| 203 | Лаврентьев Павел Павлович | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
| 204 | Климова Екатерина Андреевна | 46.02.01 | 11 кл. | заочная |
| 205 | Казначеева Алена Викторовна | 46.02.01 | 9 кл. | заочная |
| 206 | Любимов Михаил Николаевич | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
| 207 | Яковишин Сергей Иванович | 38.02.08 | 9 кл. | очная |
| 208 | Панков Алексей Павлович | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
| 209 | Пугачева Елизавета Алексеевна | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 210 | Кабанов Сергей Сергеевич | 13.02.02 | 9 кл. | заочная |
| 211 | Шерстнёва Людмила Сергеевна | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 212 | Романова Екатерина Геннадьевна | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 213 | Шурмелева Ксения Евгеньевна | 38.02.08 | 9 кл. | заочная |
| 214 | Усоян Тимур Иродионович | 13.02.02 | 11 кл. | заочная |
Очное отделение:
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов очного отделения 2025 г. 109-ОД/СПО
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов очного отделения 2025 г. №112 — ОД/СПО
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов очного отделения 2025 г. №121 — ОД/СПО
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов очного отделения 2025 г. №135 — ОД/СПО
Заочное отделение:
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов заочного отделения 2025 г. 112/1-ОД/СПО
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов заочного отделения 2025 г. 121/1-ОД/СПО
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов заочного отделения 2025 г. 136-ОД/СПО